| Alois
Bauer, Harmonikas D-94118 Jandelsbrunn |
Lagerbestand - neue Akkordeons (* = bestellt) | 04.05.2012 | |
| Marke und Modell: | Ausführung: | Gehäuse: | lagernd: |
| FISMEN | |||
| Mod. "Alpline 396 MH" | 34/96, 3- chörig ohne Cassotto, Helikonbässe, 4+1/- Register | Vogelaugenahorn braun | |
| Mod. "Alpline 496 M" | 38/96, 4- chörig ohne Cassotto, 9+1/3+1 Register | schwarz | 1 |
| Mod. "Alpline 496 M" | 38/96, 4- chörig ohne Cassotto, 9+1/3+1 Register | Palisander | 1 |
| Mod. "Alpline 496 M" | 38/96, 4- chörig ohne Cassotto, 9+1/3+1 Register, Sonderausf. | Eibe natur / Altsilber | 1 |
| Mod. "Alpline 496 M" | 38/96, 4- chörig ohne Cassotto, 9+1/3+1 Register, Sonderausf. | schwarz / rot | 1 |
| Mod. "Alpline 496 MH" | 38/96, 4- chörig ohne Cassotto, Helikonbässe, 9+1/ - Register | Palisander | 1 |
| Mod. "Alpline 496 MHR" | 38/96, 4- chörig ohne Cassotto, Helikonbässe, 9+1/ 4+1+S Register | schwarz | 1 |
| Mod. "Proline 496 CM" | 38/96, 4-chörig mit Cassotto , 9+1/3+1 Register | Palisander | |
| Mod. "Proline 596 CM" | 38/96, 5-chörig mit Cassotto , 12+1/6+1 Register | schwarz | 1 |
| Mod. "Proline 4120 CM" | 42/120, 4- chörig mit Cassotto, 9+1/3+1 Register | schwarz | |
| BELTUNA | |||
| Harmonikordeon | 34/96, 3- chörig, Helikonbässe, 5/- Register | Holzlack braun | |
| Alpstar IV 96/M | 38/96, 4/4- chörig, 9+1/3+1 Register | Palisander | * |
| Alpstar IV 96/M | 38/96, 4/4- chörig, 9+1/3+1 Register | schwarz | |
| Alpstar IV 96/M Helikon | 38/96, 4/4- chörig, 9+1/- Register, Helikonbässe | Palisander | * |
| Alpstar IV 96C/M | 38/96, 4/4- chörig mit Cassotto, 9+1/3+1 Register | schwarz | |
| ZUPAN | |||
| Alpe III/72M | 34/72, 3/4- chörig, 5+1/- Register | schwarz | |
| Alpe IV 96/M | 38/96, 4/4- chörig, 9+1/3+1 Register | Palisander | 1 |
| Juwel IV 96/M | 38/96, 4/4- chörig, 9+1/3+1 Register | Shadow Red | |
| Juwel IV 96/MHR | 38/96, 4- chörig ohne Cassotto, Helikonbässe, 9+1/ 4+1+S Register | Shadow Red | |
| HOHNER | |||
| Bravo II 48 | 26/48, 2- chörig, 2/- Register | rot | |
| Bravo II 48 | 26/48, 2- chörig, 2/- Register | schwarz | 1 |
| Bravo III 72 | 34/72, 3- chörig, 5/2 Register, | rot | 1 |
| Bravo III 72 | 34/72, 3- chörig, 5/2 Register, | schwarz | 1 |
| Amica III 72 | 34/72, 3- chörig, 5/3 Register, | weiß | 1 |
| Amica IV 96 | 37/96, 4- chörig, 11/3 Register, | schwarz | 1 |
| Ventura IV 96 | 37/96, 4- chörig, 11+2/7 Register, | schwarz/silber | 1 |
| Morino IV 96 | 37/96, 4- chörig mit Cassotto, 13/7 Register | schwarz | 1 |
| Atlantik IV 120/M Neuauflage ! | 41/120, 4- chörig, 11/3 Register (Mussette Register) | schwarz | |
| Atlantik IV 120/P Neuauflage ! | 41/120, 4- chörig, 11/3 Register (Piccolo Register) | schwarz | 1 |
| Morino V/120 Slavko Avsenik "Retro" | 41/120, 5- chörig mit Cassotto, 13/7 Register | schwarz | 1 |
| Diese
Liste ist ständig aktualisiert auch abrufbar im Internet unter: |
http://www.harmonika-bauer.de | Tel.: 0049(0)8581 / 8428 Fax: 0049(0)8581 / 4661 |
|